STV textielverf verfrecepten in procenten 1
Kleur Citrien % Robijn % Turquoise %
1.Citrien |
100 | ||
2. Opaliet |
99 | 1 | |
3. Zonnesteen | 95 | 5 | |
4. Magaan Agaat | 90 | 10 | |
5. Jaspis | 80 | 20 | |
6. Carneool | 70 | 30 | |
7. Agaat Brazil | 50 | 50 | |
8. Roze toermalijn | |||
9. Robijn | 100 | ||
10. Amethist | 97.5 | 2.5 | |
11. Sugiliet | 95 | 5 | |
12. Granaat | 90 | 10 | |
13. Chalcedoon | 80 | 20 | |
14. Benitoiet | 70 | 30 | |
15. Kyaniet | 60 | 40 | |
16. Paarse Fluoriet | 50 | 50 | |
17. Sodaliet | 30 | 70 | |
18. Saffier | 20 | 80 | |
19. Lapis Lazuli | 10 | 90 | |
20. Turqureniet | 5 | 95 | |
21. Turquoise | 100 | ||
22. Aquamarein | 5 | 95 | |
23. Caledoniet | 10 | 90 | |
24. Amazoniet | 20 | 80 | |
25. Aventurijn | 40 | 60 | |
26. Smaragd | 50 | 50 | |
27. Peridoot | 60 | 40 | |
28. Jade | 70 | 30 | |
29. Andesopaal | 80 | 20 | |
30. Serpentijn | 90 | 10 | |
31. Pyromorfiet | 95 | 5 | |
32. Prehniet | 97.5 | 2.5 | |
33. Rutielkwarts | 50 | 37.5 | 12.5 |
34. Rookkwarts | 40 | 40 | 20 |
35. Woestijnroos | 60 | 30 | 10 |
36. Grillig Agaat | 76 | 16 | 8 |
37. Olivijn | 88 | 4 | 8 |
U kunt zowel in poedervorm of vloebare vorm de verf mengen. De recepten in de tabel staan in procenten. Aan de hand van onze handleiding kunt u gemakkelijk uitrekenen wat u nodig heeft. Voor een meter stof 100 ml, voor een fat quater (50x55) ongeveer 20 ml verfoplossing.
We hebben hierboven geen zwart (onyx) gebruikt om mee te mengen. Met een beetje zwart kan de kleur iets donkerder worden wat een mooi en warm effect kan geven. In sommige gevallen kan er een geheel nieuwe kleur ontstaan.
Sommige kleuren zijn niet terug te vinden in de lijst omdat wij deze als standaard kleur hebben ingekocht.
Natuurlijk zijn er vele malen meer kleuren te mengen door zelf met de procenten te spelen, of door toevoeging van een beetje onyx. Er is eindeloos te experimenteren met de basiskleuren.
Veel plezier met het experimenteren met het mengen van de kleuren en het zoeken naar de juiste kleur die u aanspreekt.